Какая комиссия при переводе с карты Сбербанка на карту Сбербанка
Сегодня Сбербанк предлагает физическим лицам и субъектам предпринимательской деятельности различные программы, по которым установлены очень выгодные и комфортные условия. Многие клиенты этого финансового учреждения оформляют дебетовый и кредитный пластик, который задействуется не только для обналичивания средств, но и для совершения безналичных операций. Планируя активно использовать карту, клиентам банка стоит знать, какая комиссия взимается за перевод с карты Сбербанка на карту Сбербанка и какие установлены лимиты на платежи по безналу.
Размер комиссионного вознаграждения
Платежи можно осуществлять в пределах утвержденных сумм суточных или месячных лимитов. Если финансовая операция будет проводиться между картами, оформленными в одном регионе, то с отправителя не будет удерживаться комиссионное вознаграждение. В том случае если клиенту надо перечислить деньги знакомому или родственнику, обслуживающему свой карточный счет в отделении Сбербанка, расположенном в другом регионе, то ему придется заплатить комиссию. Вашему вниманию подробная таблица с различными вариантами, включая переводы на расчётные счета:
Тип пластика | Лимит (в рублях) суточный | Лимит (в рублях) месячный | Комиссионное вознаграждение (перевод в одном регионе) | Какой процент комиссии при переводе из одного региона в другой |
---|---|---|---|---|
Карточки «Голд» | 300 000 | 10 000 000 | 0 | 1,00% — 1,50% (минимум 30-1000 руб.) |
Карточки «Платинум» | 300 000 | 50 000 000 | 0 | 1,00% — 1,50% (минимум 30-1000 руб.) |
Карточки «Премиальные» | 300 000 | 50 000 000 | 0 | 1,00% — 1,50% (минимум 30-1000 руб.) |
Карточки «Классические» | 200 000 | 5 000 000 | 0 | 1,00% — 1,50% (минимум 30-1000 руб.) |
Карточки «МастерКард (стандарт)» | 200 000 | 5 000 000 | 0 | 1,00% — 1,50% (минимум 30-1000 руб.) |
Карточки «Маэстро» | 100 000 | 5 000 000 | 0 | 1,00% — 1,50% (минимум 30-1000 руб.) |
Карточки «Виза Электрон» | 100 000 | 5 000 000 | 0 | 1,00% — 1,50% (минимум 30-1000 руб.) |
Перевод с карты Сбербанка на расчетный счет юридического лица | — | — | 2,00%-3,00% | — |
Перечисление с карты Сбербанка на кредитный счет | — | — | 0 | — |
Перевод на номера мобильных операторов | 10 000 | — | 1,00%-3,00% | — |
Перевод за пределы РФ (валютные операции) | 5000 дол. В переводе на рубли для резидентов
10000 дол. В переводе на рубли для нерезидентов |
— | 0,50%-0,70% (минимум 50-100 долларов/евро) | — |